Wiren Board поступление
Контроллеры | |||
Контроллер для автоматизации Wiren Board 7 | |||
Базовая конфигурация | 23500 | ||
Опции | |||
Память и исполнение | 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) | 0 | |
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) | 8700 | ||
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial, 0 до +75 °С) | 3360 | ||
Стандартные конфигурации | |||
1 ГБайт RAM, 8 ГБайт eMMC Память и исполнение: 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |
WB7.4-1G-8G-IND | 23500 | |
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (Industrial grade) Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial, -40 до +75 °С) |
WB7.4-2G-64G-IND | 32200 | |
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (commercial grade) Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial, 0 до +75 °С) |
WB7,4-2G-64G-COM | 26860 | |
Контроллер для автоматизации Wiren Board 8.4 | |||
Базовая конфигурация | 23500 | ||
Опции | |||
Память и исполнение | 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −25 до +75 °С) | 0 | |
4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −25 до +75 °С) | 3360 | ||
Стандартные конфигурации | |||
2 ГБайт RAM, 16 ГБайт eMMC Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −25 до +75 °С) |
WB8.4-2G-16G-IND | 23500 | |
4 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC Память и исполнение: 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −25 до +75 °С) |
WB8.4-4G-64G-IND | 26860 | |
Контроллер для автоматизации Wiren Board 8.5 | |||
Базовая конфигурация | 23500 | ||
Опции | |||
Память и исполнение | 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) | 0 | |
4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) | 3360 | ||
Стандартные конфигурации | |||
2 ГБайт RAM, 16 ГБайт eMMC Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 16 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |
WB8-2G-16G-IND | 23500 | |
4 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC Память и исполнение: 4 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (от −40 до +75 °С) |
WB8-4G-64G-IND | 26860 | |
Контроллер для автоматизации в металлическом корпусе Wiren Board 8M | WB8M-ALL | 55000 | |
Комплект для демонстрации WB-demo-kit v.3 | |||
Базовая конфигурация | 83000 | ||
Опции | |||
Исполнение контроллера | 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) | 0 | |
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) | 3360 | ||
Стандартные конфигурации | |||
1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) Исполнение контроллера: 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) |
WB-demo-kit v.3 1+8 | 83000 | |
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) Исполнение контроллера: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) |
WB-demo-kit v.3 2+64 | 86360 | |
Модули для контроллеров | |||
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 | WBIO-DI-WD-14 | 3040 | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-SSR-8 | WBIO-DO-SSR-8 | 2400 | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 | WBIO-DO-R10A-8 | 3460 | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10R-4 | WBIO-DO-R10R-4 | 3460 | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R1G-16 | WBIO-DO-R1G-16 | 6100 | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-16 | WBIO-DI-HVD-16 | 4000 | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8 | WBIO-DI-HVD-8 | 2600 | |
Модуль резервного питания WB-UPS v.2 | WB-UPS v.2 | 4800 | |
Модуль расширения WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY | WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY | 9500 | |
Модуль расширения WBC-4G v.2 | WBC-4G v.2 | 4000 | |
Модуль расширения WBC2-4G | WBC2-4G | 4000 | |
Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна | WBE2R-R-ZIGBEE v.2 | 3600 | |
Модуль расширения Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH | WBE2R-R-ZIGBEE-SH | 9666 | |
Модуль расширения WBE2-DI-DR-3 | WBE2-DI-DR-3 | 840 | |
Модуль расширения WBE2-DO-R3A-1 | WBE2-DO-R3A-1 | 640 | |
Модуль расширения WBE2-DO-R6C-1 | WBE2-DO-R6C-1 | 840 | |
Модуль расширения WBE2-DO-SSR-2 | WBE2-DO-SSR-2 | 840 | |
Модуль расширения WBE2-I-1-WIRE | WBE2-I-1-WIRE | 840 | |
Модуль расширения WBE2-I-KNX | WBE2-I-KNX | 6100 | |
Модуль расширения WBE2-I-RS232 | WBE2-I-RS232 | 840 | |
Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO | WBE2-I-RS485-ISO | 1480 | |
Модуль расширения WBE2R-R-GPS | WBE2R-R-GPS | 2300 | |
Модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM | WBE2-I-OPENTHERM | 6700 | |
Модуль расширения WBE2-I-EBUS | WBE2-I-EBUS | 6700 | |
Модуль питания PoE WBP-ACTIVE-POE | WBP-ACTIVE-POE | 2840 | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 7…8.4 WBMZ4-SUPERCAP | WBMZ4-SUPERCAP | 2600 | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 7 WBMZ4-BATTERY | WBMZ4-BATTERY | 2600 | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 8.4 WBMZ5-BATTERY | WBMZ5-BATTERY | 2600 | |
Реле | |||
Модуль реле 2-канальный с измерением мощности и контролем напряжения WB-MRWM2 | WB-MRWM2 | 5000 | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 | WB-MR6C v.2 | 4200 | |
Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 | WB-MR6C v.3 | 5000 | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6-LV | |||
Базовая конфигурация | 5500 | ||
Опции | |||
Тип выходов | / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) | 0 | |
/ S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 500 A (1.5 мс) | 420 | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MR6LV/S Тип выходов: / S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 500 A (1.5 мс) |
WB-MR6LV/S | 5920 | |
WB-MR6LV/I Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |
WB-MR6LV/I | 5500 | |
WB-MR6HV/I Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |
WB-MR6HV/I | 5500 | |
WB-MR6HV/S Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |
WB-MR6HV/S | 5500 | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 | WB-MR6CU v.2 | 3900 | |
Модуль реле 3-канальный WB-MR3-LV | |||
Базовая конфигурация | 3800 | ||
Опции | |||
Тип выходов | / I — SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) | 0 | |
/ S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, 500 A (1.5 мс) | 100 | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MR3LV/S Тип выходов: / S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, 500 A (1.5 мс) |
WB-MR3LV/S | 3900 | |
WB-MR3LV/I Тип выходов: / I — SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) |
WB-MR3LV/I | 3800 | |
Модуль реле 6-канальный WB-MRPS6/S | WB-MRPS6/S | 5000 | |
Модуль реле 3-канальный WB-MRWL3 | WB-MRWL3 | 4300 | |
Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini v.2 | |||
Базовая конфигурация | 2400 | ||
Опции | |||
Модификация | /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В | 0 | |
/NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 3А 230В | |||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MRM2-mini/NO Модификация: /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В |
WB-MRM2-mini/NO | 2400 | |
WB-MRM2-mini/NC Модификация: /NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 3А 230В |
WB-MRM2-mini/NC | 2400 | |
Модуль реле 2-канальный с входами 1-Wire WB-MRM2-mini v.3 | WB-MRM2-mini v.3 | 2600 | |
Электросчетчики | |||
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E | |||
Базовая конфигурация | 14300 | ||
Опции | |||
Трансформаторы тока | Без трансформаторов в комплекте | 0 | |
Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (12шт) | 6240 | ||
Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (12шт) | 6240 | ||
Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (12шт) | 8160 | ||
Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (12шт) | 20160 | ||
Разъёмные, диаметр 35мм, 400A (12шт) | 31200 | ||
Неразъёмные, диаметр 6мм, 8А (12шт) | 1200 | ||
Неразъёмные, диаметр 5мм, 20А (12шт) | 1200 | ||
Неразъёмные, диаметр 7мм, 40А (12шт) | 1920 | ||
Неразъёмные, диаметр 12мм, 100А (12шт) | 3120 | ||
Настройка счетчика | Без настройки | 0 | |
С настройкой | 1200 | ||
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3E | |||
Базовая конфигурация | 5500 | ||
Опции | |||
Настройка счетчика | Без настройки | 0 | |
С настройкой | 940 | ||
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3ET | WB-MAP3ET | 6600 | |
Многоканальный измеритель WB-MAP6S | |||
Базовая конфигурация | 4200 | ||
Опции | |||
Трансформаторы тока | Без трансформаторов в комплекте | 0 | |
Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (6шт) | 3120 | ||
Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (6шт) | 3120 | ||
Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (6шт) | 4080 | ||
Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (6шт) | 10080 | ||
Разъёмные, диаметр 35мм, 400A (6шт) | 15600 | ||
Неразъёмные, диаметр 6мм, 8А (6шт) | 600 | ||
Неразъёмные, диаметр 5мм, 20А (6шт) | 600 | ||
Неразъёмные, диаметр 7мм, 40А (6шт) | 960 | ||
Неразъёмные, диаметр 12мм, 100А (6шт) | 1560 | ||
Настройка счетчика | Без настройки | 0 | |
С настройкой | 940 | ||
Трехфазный вольтметр WB-MAP3EV | WB-MAP3EV | 4200 | |
Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 | WB-CT309 | 1200 | |
Трансформатор тока 20А, 6 мм, KCT-6 | KCT-6 | 520 | |
Трансформатор тока 80А, 10 мм, ZEMCTK05-14 | ZEMCTK05-14 | 520 | |
Трансформатор тока 140А, 16 мм, ZEMCTK04-13 | ZEMCTK04-13 | 680 | |
Трансформатор тока 200А, 24 мм, CTSA024 | CTSA024 | 1680 | |
Трансформатор тока 400А, 35 мм, CTSA035 | CTSA035 | 2600 | |
Трансформатор тока неразъёмный 8 А, 6 мм ZMCT205D | ZMCT205D | 100 | |
Трансформатор тока неразъёмный 20 А, 5 мм ZMCT102w | ZMCT102W | 100 | |
Трансформатор тока неразъёмный 40 А, 7 мм ZMCT134 | ZMCT134 | 160 | |
Трансформатор тока неразъёмный 100 А, 12 мм ZMDCT21 | ZMDCT21 | 260 | |
Датчик постоянного тока ±30 А HSTS016L-D05 | HSTS016L-D05 | 1800 | |
Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07 | HSTS016L-D07 | 1800 | |
Датчики | |||
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4 | |||
Базовая конфигурация | 3800 | ||
Опции | |||
Датчик температуры и влажности | Да | 0 | |
Нет | -500 | ||
Датчик освещённости+ИК-передатчик+Индикаторы | Да | 0 | |
Нет | -800 | ||
Датчик звука | Да | 0 | |
Нет | -300 | ||
Датчик движения | Да | 0 | |
Нет | -500 | ||
Датчик CO2 | Нет | 0 | |
Датчик CM1106 | 3600 | ||
Датчик качества воздуха | Нет | 0 | |
Да | 2400 | ||
Поверка | Нет | 0 | |
Есть | 7500 | ||
Цвет корпуса | Белый | 0 | |
Чёрный | 0 | ||
Тип крышки корпуса | Стандартная с линзой | 0 | |
Плоская | 0 | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MSW v.4-TH Датчик температуры и влажности: Да Датчик освещённости+ИК-передатчик+Индикаторы: Нет Датчик звука: Нет Датчик движения: Нет Датчик CO2 : Нет Датчик качества воздуха: Нет Поверка: Нет |
WB-MSW4-TH | 4300 | |
WB-MSW v.4 Датчик CO2 : Нет Поверка: Нет |
WB-MSW4 | 5900 | |
WB-MSW v.4-CM1106 Датчик CO2 : Датчик CM1106 Поверка: Нет |
WB-MSW4-CM1106 | 9500 | |
WB-MSW v.4 CERT Поверка: Есть |
WB-MSW4-CERT | 13400 | |
Настенный комбинированный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4 | |||
Базовая конфигурация | 6200 | ||
Опции | |||
Датчик температуры и влажности | Да | 0 | |
Нет | -500 | ||
Датчик освещённости+ИК-приемопередатчик | Да | 0 | |
Нет | -800 | ||
Датчик звука | Да | 0 | |
Нет | -300 | ||
Датчик движения | Да | 0 | |
Нет | -500 | ||
Датчик CO2 | Нет | 0 | |
Да | 3600 | ||
Датчик качества воздуха | Нет | 0 | |
Да | 2400 | ||
Поверка | Нет | 0 | |
Есть | 6100 | ||
Цвет корпуса | Белый | 0 | |
Чёрный | 0 | ||
Тип крышки корпуса | Стандартная с линзой | 0 | |
Плоская | 0 | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MSW4-ZIGBEE Поверка: Нет |
WB-MSW4-ZIGBEE | 8300 | |
WB-MSW4-ZIGBEE-CM1106 Датчик CO2: Да Поверка: Нет |
WB-MSW4-ZIGBEE-CM1106 | 11900 | |
WB-MSW4-ZIGBEE CERT Поверка: Есть |
WB-MSW4-ZIGBEE-CERT | 14400 | |
Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 v.3 | WB-M1W2 v.3 | 1580 | |
Датчик температуры 1-wire DS18B20 | |||
Базовая конфигурация | 480 | ||
Опции | |||
Длина | 1 м | 0 | |
3 м | 240 | ||
5 м | 420 | ||
10 м | 940 | ||
Стандартные конфигурации | |||
1-wire DS18B20/1m (гильза) Длина: 1 м |
DS18B20/1m | 480 | |
1-wire DS18B20/3m (гильза) Длина: 3 м |
DS18B20/3m | 720 | |
1-wire DS18B20/5m (гильза) Длина: 5 м |
DS18B20/5m | 900 | |
1-wire DS18B20/10m (гильза) Длина: 10 м |
DS18B20/10m | 1420 | |
Комбинированный датчик WB-MS v.2 | |||
Базовая конфигурация | 3100 | ||
Опции | |||
Встроенный датчик температуры и влажности | Есть | 0 | |
Нет | |||
Встроенный датчик освещённости | Есть | 0 | |
Нет | -500 | ||
Датчик качества воздуха | Нет | 0 | |
Есть | 2400 | ||
Модуль аналоговых входов WB-MAI2-mini / СС | WB-MAI2-mini / СС | 1800 | |
Модуль аналогового ввода WB-MAI6 | WB-MAI6 | 5600 | |
Комплект делителей напряжения для WB-MAI6 WB-VDIV | WB-VDIV | 1040 | |
Датчик постоянного тока ±30 А HSTS016L-D05 | HSTS016L-D05 | 1800 | |
Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07 | HSTS016L-D07 | 1800 | |
Диммеры | |||
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED | WB-LED | 3260 | |
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 | WB-MDM3 | 6700 | |
Шлюз DALI 3-канальный WB-DALI3 | WB-DALI3 | 10500 | |
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 | WB-MAO4 | 4200 | |
Модуль аналогового вывода 0…20 мА WB-MAO4-20mA | WB-MAO4-20mA | 5200 | |
Усилитель для светодиодных лент на DIN-рейку WB-AMPLED | WB-AMPLED | 2940 | |
Сетевые карты для холодильников | |||
Сетевая карта WB-REF-DF-178A | WB-REF-DF-178A | 3160 | |
Сетевая карта WB-REF-DF-ERC21 | WB-REF-DF-ERC21 | 1620 | |
Сетевая карта WB-REF-U | WB-REF-U | 3160 | |
HMI | |||
Панель настенная 4 дюйма YC-SM06E | YC-SM06E | 24000 | |
Панель настенная 8 дюймов YC-SM08P | YC-SM08P | 31000 | |
Прочее | |||
Терминатор шины RS-485 WB-T120 | WB-T120 | 320 | |
Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 | WB-MWAC | 6600 | |
Устройство ИК-управления WB-MIR | WB-MIR | 2600 | |
8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8 | WB-MCM8 | 3040 | |
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 | WB-MAO4 | 4200 | |
Модуль аналогового вывода 0…20 мА WB-MAO4-20mA | WB-MAO4-20mA | 5200 | |
Модуль резервного питания WB-UPS v.2 | WB-UPS v.2 | 4800 | |
Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 | WB-MGE | 5500 | |
Преобразователь интерфейсов WB-MIO | WB-MIO | 2400 | |
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 | WB-MIO-E | 5500 | |
Преобразователь интерфейса WB-USB485 | WB-USB485 | 2200 | |
6-канальный модуль входов и выходов WB-BTN6 | WB-BTN6 | 3160 | |
Комплектующие | |||
Блок питания в розетку GST25E24-P1J | 24V/MW | 1160 | |
Терминатор шины RS-485 WB-T120 | WB-T120 | 320 | |
Разветвитель шины RS-485 WB-BUSHUB | WB-BUSHUB | 2000 | |
Блок питания на DIN-рейку LI15-20B24PR2 | LI15-20B24PR2 | 1320 | |
Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2 | LI30-20B24PR2 | 1580 | |
Блок питания на DIN-рейку LI60-20B24PR2 | LI60-20B24PR2 | 2060 | |
Блок питания на DIN-рейку LI100-20B24PR2 | LI100-20B24PR2 | 2720 | |
Блок питания на DIN-рейку LI150-20B24PR2 | LI150-20B24PR2 | 3600 | |
Корпус датчика WB-MSW v.4 Case | |||
Базовая конфигурация | 640 | ||
Опции | |||
Цвет | Белый | 0 | |
Чёрный | |||
Крышка | Стандартная | 0 | |
Плоская | |||
Стандартные конфигурации | |||
Белый корпус с линзой Цвет: Белый Крышка: Стандартная |
WB-MSW v.4-Case | 640 | |
Чёрный корпус с линзой Цвет: Чёрный Крышка: Стандартная |
WB-MSW v.4-Case-Black | 640 | |
Белый корпус с плоской крышкой Цвет: Белый Крышка: Плоская |
WB-MSW v.4-Case-Flat | 640 | |
Чёрный корпус с плоской крышкой Цвет: Чёрный Крышка: Плоская |
WB-MSW v.4-Case-Flat-Black | 640 | |
Крепление Панель 19″ с DIN-рейкой | STK-RACKMNT | 2940 | |
Частотный преобразователь T13-750W-12-H | T13-750W-12-H | 5000 | |
Промышленная карта памяти TS64GUSD460T | TS64GUSD460T | 3600 | |
Антенна JCG821 | ANT-4G-3M | 640 | |
Антенна GSM прямая | ANT-GSM | 240 | |
Антенна GSM R/A угловая | ANT-GSM-R/A | 180 | |
Антенна GSM 4G/LTE 108 мм | ANT-4G/LTE-S | 500 | |
Антенна GPS/ГЛОНАСС внешняя | ANT-GPS | 840 | |
Антенна GSM 4G/LTE 195 мм | ANT-4G/LTE-L | 540 | |
Антенна для Wi-Fi и Bluetooth | ANT-WF | 340 | |
ИК-передатчик IR-TX | IR-TX | 160 | |
Наконечник штыревой втулочный изолированный 100 шт НШвИ | |||
Базовая конфигурация | 220 | ||
Опции | |||
Размер | 0,5-8 | 0 | |
0,75-8 | 0 | ||
1-8 | 60 | ||
1,5-8 | 80 | ||
Стандартные конфигурации | |||
НШвИ 0,5-8 Размер: 0,5-8 |
НШвИ 0,5-8 | 220 | |
НШвИ 0,75-8 Размер: 0,75-8 |
НШвИ 0,75-8 | 220 | |
НШвИ 1-8 Размер: 1-8 |
НШвИ 1-8 | 280 | |
НШвИ 1,5-8 Размер: 1,5-8 |
НШвИ 1,5-8 | 300 | |
Наконечник штыревой втулочный изолированный двойной 100 шт НШвИ2 | |||
Базовая конфигурация | 420 | ||
Опции | |||
Размер | 0,5-8 | 0 | |
0,75-8 | 40 | ||
1-8 | 160 | ||
1,5-8 | 160 | ||
Стандартные конфигурации | |||
НШвИ2 0,5-8 Размер: 0,5-8 |
НШвИ2 0,5-8 | 420 | |
НШвИ2 0,75-8 Размер: 0,75-8 |
НШвИ2 0,75-8 | 460 | |
НШвИ2 1-8 Размер: 1-8 |
НШвИ2 1-8 | 580 | |
НШвИ2 1,5-8 Размер: 1,5-8 |
НШвИ2 1,5-8 | 580 | |
Кабель WB-CABLE v.1 2х2х0.35 мм кв. | WB-CABLE | 100 | |
Клеммник ответный Degson | |||
Базовая конфигурация | 80 | ||
Опции | |||
Модификация | 15EDGKA-3.5-03P | 0 | |
15EDGKA-3.5-04P | 20 | ||
15EDGKA-3.5-06P | 80 | ||
2EDGKA-5.08-04P | 20 |